| Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Type : Refrigerant, Desiccant
Capacity : 1.2-300NM3/MIN
Pressure : ≤16bar

| refrigerated air dryer (water/air cooling) high temperature inlet air temp≤80°, working pressure≤16bar | Heatless Purge Desiccant Air Dyer, inlet air temp≤45° Dew point: -20℃~-70℃, working pressure≤16bar | Heated Purge Desiccant Air Dyer, inlet air temp≤45° Dew point: -20℃~-70℃ working pressure≤60bar | |||
| MODEL | AIR CAPACITY (NM3/MIN) | MODEL | AIR CAPACITY (NM3/MIN) | MODEL | AIR CAPACITY (NM3/MIN) |
| EX-1RA | 1.2 | EX-1DA | 1.2 | EX-1DM | 1.2 |
| EX-2RA | 2.4 | EX-2DA | 2.4 | EX-2DM | 2.4 |
| EX-3RA | 3.8 | EX-3DA | 3.8 | EX-3DM | 3.8 |
| EX-6RA | 6.5 | EX-6DA | 6.5 | EX-6DM | 6.5 |
| EX-7RA | 7.2 | EX-10DA | 11 | EX-10DM | 11 |
| EX-10RA | 10.7 | EX-13DA | 13.8 | EX-13DM | 13.8 |
| EX-13RA | 13.8 | EX-15DA | 17 | EX-15DM | 17 |
| EX-15RA | 17 | EX-20DA | 23 | EX-20DM | 23 |
| EX-15RW | 17 | EX-25DA | 27 | EX-25DM | 27 |
| EX-20RA | 23 | EX-30DA | 33 | EX-30DM | 33 |
| EX-20RW | 23 | EX-40DA | 45 | EX-40DM | 45 |
| EX-25RA | 27 | EX-50DA | 55 | EX-50DM | 55 |
| EX-25RW | 27 | EX-60DA | 65 | EX-60DM | 65 |
| EX-30RA | 33 | EX-80DA | 85 | EX-80DM | 85 |
| EX-30RW | 33 | EX-100DA | 110 | EX-100DM | 110 |
| EX-40RA | 45 | EX-130DA | 140 | EX-130DM | 140 |
| EX-40RW | 45 | EX-150DA | 160 | EX-150DM | 160 |
| EX-50RW | 55 | EX-200DA | 210 | EX-200DM | 210 |
| EX-60RW | 65 | ||||
| EX-80RW | 85 | ||||
| EX-100RW | 100 | ||||
| EX-120RW | 120 | ||||
| EX-150RW | 150 | ||||
| EX-180RW | 180 | ||||
| EX-200RW | 200 | ||||
| EX-300RW | 300 | ||||
|
|
Air dryer Images |